入会のご案内
社協会費
社会福祉協議会(社協)の活動は
みなさまからの会費で支えられています
社協会員の「会費」といっても、どんなメリットがあるの?というご質問をよく受けます。確かに特典のようなものはありません。みなさまからお預かりした会費は、「ともに生きるまちづくり」をすすめるために大切に活用させていただいております。会費でのご支援をお願いいたします。
令和2年度 社会福祉協議会会費(社協会費)集計額 令和3年1月31日現在
一 般 会 費 | 4,011,300円 |
賛 助 会 費 | 116,000円 |
特 別 会 費 | 378,000円 |
※ 寄 附 金 | 1,330,715円 |
合 計 | 5,836,015円 |
※お寄せいただいた会費のうち、300円に満たない会費を寄付金とさせていただきました。
令和2年度 特別会員のみなさま
企業、団体のみなさまにご加入をお願いしています。個人でもご加入いただけます。(特別会員:年額1口:3,000円)令和2年度 特別会員の企業・団体のみなさまです。口数順、納金日順に掲載しています。ご協力ありがとうございました。(敬称略) 令和2年11月30日現在
001 | 伸和電設(株) | 5口 |
002 | 浄土寺 | 3口 |
003 | (株)大気社 座間技術センター | 3口 |
004 | 木村精機(株) | 3口 |
005 | (株)京三製作所 | 2口 |
006 | 日精オーバル(株)相模工場 | 1口 |
007 | (有)青史堂印刷 | 1口 |
008 | 神奈川土建 座間海老名支部 | 1口 |
009 | 座間市観光協会 | 1口 |
010 | デイサービス りぼん座間 | 1口 |
011 | 座間市老人クラブ連合会 | 1口 |
012 | 日本ビーテーエー(株)相模原工場 | 1口 |
013 | 朝日鮨 | 1口 |
014 | (株)エヌ・ケイ総合クリエイト | 1口 |
015 | 日栄産商(株) | 1口 |
016 | (有)椋一級建築士事務所 | 1口 |
017 | 春駒 | 1口 |
018 | (株)赤原製作所 本社工場 | 1口 |
019 | 信和化工(株) | 1口 |
020 | 医療法人社団 シロタクリニック | 1口 |
021 | (有)ふれんどりぃ | 1口 |
022 | セイホー運輸(株) | 1口 |
023 | (株)横浜銀行 座間駅前支店 | 1口 |
024 | 鈴商建設(株) | 1口 |
025 | 佐藤内科 | 1口 |
026 | (有)三協イメージング | 1口 |
027 | 栄勝重機 | 1口 |
028 | 降矢医院 | 1口 |
029 | 神東エレベーター(株) | 1口 |
030 | 一般社団法人 座間綾瀬医師会 | 1口 |
031 | ホームステーションらいふ相武台 | 1口 |
032 | 濱野真一税理士事務所 | 1口 |
033 | (有)座間交通 | 1口 |
034 | (株)一級建築士事務所アーキラボ | 1口 |
035 | まさきや | 1口 |
036 | (株)ひまわり | 1口 |
037 | 地域活動支援センター ウィンディーザマ | 1口 |
038 | 増田屋 | 1口 |
039 | 星谷寺 | 1口 |
040 | さがみが丘歯科医院 | 1口 |
041 | 座間小児科診療所 | 1口 |
042 | コトブキ花園 | 1口 |
043 | 大槻工業 | 1口 |
044 | 信濃 | 1口 |
045 | 池原電工 | 1口 |
046 | 浅利クリニック | 1口 |
047 | 座間市録音奉仕グループ泉の会 | 1口 |
048 | ふれあいサロンハグハグ | 1口 |
049 | 医療法人聖医会 相模台クリニック | 1口 |
050 | (有)ウッドテックシムラ | 1口 |
051 | (福)あららぎ福祉会いその保育園 | 1口 |
052 | (株)ヒライヤ | 1口 |
053 | SOMPOケア ラヴィーレ座間谷戸山公園 | 1口 |
054 | 座間市点字サークルあかり会 | 1口 |
055 | (株)つくし電業所 | 1口 |
056 | 社会福祉法人 慈恵会 | 1口 |
057 | 座間神社 | 1口 |
058 | (株)ジムオール | 1口 |
059 | 特定非営利活動法人 宝島 | 1口 |
060 | (株)横浜銀行 座間支店 | 1口 |
061 | 青木石油商事(株) | 1口 |
062 | 医療法人興生会 相模台病院 | 1口 |
063 | 社会福祉法人日本キリスト教奉仕団 障害者総合福祉施設アガぺセンター |
1口 |
064 | カシマ(株) 座間事業所 | 1口 |
065 | (株)栄建住販 | 1口 |
066 | (有)天野鍍金工業所 | 1口 |
067 | (株)カインドサービス | 1口 |
068 | 塚原クリニック | 1口 |
069 | 森銅コード(株) | 1口 |
070 | 介護老人保健施設 神奈川セントラルケアセンター |
1口 |
071 | SOMPOケアラヴィーレ座間 | 1口 |
072 | (有)タニ空調サービス | 1口 |
073 | 宗教法人 鈴鹿明神社 | 1口 |
074 | (株)ミック・ケミストリー | 1口 |
075 | 特定非営利活動法人 Ty | 1口 |
076 | みどりの森デンタルクリニック | 1口 |
077 | 座間市ボランティア連絡協議会 | 1口 |
078 | 日本語ボランティア「そら」 | 1口 |
079 | ざま災害ボランティアネットワーク | 1口 |
080 | (株)赤澤工業 | 1口 |
081 | 永興電機工業(株) 相模工場 | 1口 |
082 | 都南自動車教習所 | 1口 |
083 | いかり皮膚科クリニック | 1口 |
084 | (株)野村新聞店 | 1口 |
085 | (株)三寶天壽企画 | 1口 |
086 | 京浜実業(株) | 1口 |
087 | (株)木梨電機製作所 | 1口 |
088 | 座間市商工会 | 1口 |
089 | (株) かおる建設工業 | 1口 |
090 | 秀和塗料(株) | 1口 |
091 | (株)日本治具製作所 | 1口 |
092 | 株式会社 れもん | 1口 |
093 | シルバーコーラススマイル | 1口 |
094 | 立山紙工㈱相模工場 | 1口 |
095 | 座間楽天家(有) | 1口 |
096 | SHOGUN AUTO JAPAN | 1口 |
097 | (有)瀬戸不動産 | 1口 |
098 | 一般社団法人座間青年会議所 | 1口 |
099 | (株)デコル | 1口 |
100 | (福)三栄会 ベルホーム | 1口 |
101 | 食彩亭しげ路 | 1口 |
令和2年度 賛助会員のみなさま
企業、団体のみなさまにご加入をお願いしています。個人でもご加入いただけます。(賛助会員:年額1口:1,000円)令和2年度 賛助会員の企業・団体のみなさまです。口数順、納金日順に掲載しています。ご協力ありがとうございました。(敬称略)令和2年11月30日現在
001 | 座間市リサイクル協同組合 | 20口 |
002 | 大協技研工業株式会社 | 5口 |
003 | 座間地区更生保護女性会 | 5口 |
004 | 日精オーバル(株)相模工場 | 3口 |
005 | (有)青史堂印刷 | 2口 |
006 | 神奈川土建 座間海老名支部 | 2口 |
007 | 座間市観光協会 | 2口 |
008 | 座間フェニックス | 1口 |
008 | 浄土寺 | 1口 |
009 | (株)大気社 座間技術センター | 1口 |
010 | 地域活動支援センター かざぐるま | 1口 |
011 | ひばりFC | 1口 |
012 | さがみシェアリングネイチャーの会 | 1口 |
013 | Happy Bridge | 1口 |
014 | 真崎電工(株) | 1口 |
015 | NPO法人 ワーカーズ・コレクティブたすけっと | 1口 |
016 | 拡大写本サークル「つばさ」 | 1口 |
017 | オカリナ・ピーポの会 | 1口 |
018 | (有)岡崎不動産 | 1口 |
019 | 座間市食生活改善推進団体 ひまわり会 | 1口 |
020 | 要約筆記と手話ひまわり会 | 1口 |
021 | シルバー・ハーモニカ 華 | 1口 |
022 | シニア麻雀クラブ・座間 | 1口 |
023 | 日本語サークル「わ」 | 1口 |
024 | レインボーキャリア会 | 1口 |
025 | たのしい日本語教室 | 1口 |
026 | 就労継続支援B型 グローリー | 1口 |
027 | セルフ・カウンセリング学習会「ナチュラル」 | 1口 |
028 | バリフリ座間 | 1口 |
029 | 座間ひばりが丘郵便局 | 1口 |
030 | 「スキップ」ざまの介護情報誌を作る会 | 1口 |
031 | 座間立野台郵便局 | 1口 |
032 | さがみ野駅前郵便局 | 1口 |
033 | 座間緑ヶ丘郵便局 | 1口 |
034 | 精神保健ボランティアグループひだまり | 1口 |
035 | 座間中宿郵便局 | 1口 |
036 | 座間交通安全協会 | 1口 |
037 | イオンモール座間内郵便局 | 1口 |
038 | すぎなコーラス | 1口 |
039 | ざまねこ 野良猫を増やさない会 | 1口 |
040 | 森永乳業㈱食品総合研究所 | 1口 |
041 | 栗原剣友会 | 1口 |
042 | ミナクルあすなろの家 | 1口 |
043 | シルバーコーラススマイル | 1口 |
044 | 座間市手話サークル星の会 | 1口 |
045 | (有)瀬戸不動産 | 1口 |
046 | さがみ農業協同組合 | 1口 |
047 | リビングケア唯の郷 栗原中央 | 1口 |
048 | 座間にほんご教室 | 1口 |
049 | パソコンボランティアグループ パソボラZAMA | 1口 |
050 | 手話サークルロビンソン | 1口 |
051 | 座間市民生委員児童委員協議会 | 1口 |
2019年度(令和元年度) 一般会員のみなさま
一般会員(1口=300円)は、座間市自治会総連合会のご協力のもと、市内自治会の皆さま方に多大なご支援をいただきました。ご協力をありがとうございました。また、個人で窓口にお納めいただきました市民の方々、ご協力をありがとうございました。
一般会員 14,626口 4,387,800円
寄付金 1,037,532円
令和元年度 社協会費の使い道
① 福祉情報の発信(広報誌/ホームページ/Facebook)
・広報誌「座間市しゃきょう」 ・・・ 年3回発行
配布世帯数 42,700世帯 設置場所 140か所
市内金融機関・医療機関・介護保険事業所・郵便局・商店等に設置していただいています。
広報誌バックナンバーもぜひご覧ください(バックナンバーはこちら→広報誌バックナンバー)
・ホームページ
更新回数 40回 アクセス数 11,841回
・Facebook(フェイスブックはこちら→facebook) 投稿記事数 52件 閲覧数 9,321件
(たくさんの「いいね!」ありがとうございました)
② 地域団体の福祉活動支援
会費の還元事業として、お祭りやイベントで使用できる機材を地域の団体に貸し出し、地域福祉活動の活性化に努めました。会費を納めていただいている団体には半額での貸し出しを行っています(個人の方への貸し出しは行っておりません)。安心して使用していただけるよう機材のメンテナンスも行っています。その他福祉団体活動助成事業として福祉団体等への活動助成を行いました。
・貸出機材利用団体数 述べ107団体 / 使用物品数 述べ 282件 ※貸出物品一覧
・福祉団体活動助成 6団体
③ ボランティア・地域活動支援
ボランティア活動を推進するために、ボランティアに関する情報「ぼらぼら通信」の発行や、活動助成を行いました。
中学生・高校生が高齢者施設、障がい者施設、保育施設でボランティアを体験する「サマースクール」を開催、災害・救命編として放水訓練やはしご体験をしました。
・サマースクール参加者 中学生 14名 高校生 6名
また、ボランティアを始める方に向けた講座、災害救援ボランティアセンタースタッフ養成講座などを開催し、ボランティア活動の啓発や向上に努めました。
④ 地区社会福祉協議会活動支援(市内28地区社会福祉協議会)
みなさんの一番身近な地域で活動する地区社会福祉協議会(地区社協)の活動を支援しました。
市内28の地区社協が、その地域にあった活動を展開しています。
サロン活動、登下校の声かけ運動、夕食配膳など、見守りのつながりの輪が広がりました。
⑤ チョッピリ先生の活動支援(登録会員数 92名 述べ活動回数890回)
おおむね60歳以上の方々がチョッピリ先生として登録し活動しています。高齢者施設や障がい者施設、地域サロン等を活動の場所として、手芸・工作・竹細工・料理・卓球・踊り・囲碁・将棋・習字等の知識や知恵を提供・伝承し、地域貢献・ふれあいや生きがいにつながっています。
⑥にこにこサービス事業
高齢者、障がい者、ひとり親家庭、産前産後の方等、支援が必要な方が利用会員となり、それを支援する方を協力会員として、簡易な電球交換やゴミ出し、家事一般の支援や話し相手等を行いました。
・利用会員数 71名 / 協力会員数 50名
お問合せ
電話:046-266-1294
FAX:046-266-2009
受付時間 月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
(祝日・年末年始を除く)
〒252-0021 神奈川県座間市緑ケ丘1-2-1
座間市立総合福祉センター2階