入会のご案内
社協会費
社会福祉協議会(社協)の活動は
みなさまからの会費で支えられています
社協会員の「会費」といっても、どんなメリットがあるの?というご質問をよく受けます。確かに特典のようなものはありません。みなさまからお預かりした会費は、「ともに生きるまちづくり」をすすめるために大切に活用させていただいております。会費でのご支援をお願いいたします。
令和3年度 社会福祉協議会会費(社協会費)集計額 令和3年10月31日現在
一 般 会 費 | 3,684,400円 |
賛 助 会 費 | 69,000円 |
特 別 会 費 | 390,000円 |
※ 寄 附 金 | 1,419,230円 |
合 計 | 5,562,630円 |
※お寄せいただいた会費のうち、300円に満たない会費を寄付金とさせていただきました。
令和3年度 特別会員のみなさま
企業、団体のみなさまにご加入をお願いしています。個人でもご加入いただけます。(特別会員:年額1口:3,000円)令和3年度 特別会員の企業・団体のみなさまです。口数順に掲載しています。ご協力ありがとうございました。(敬称略) 令和3年10月31日現在
001 | (株)伸和電設 | 5口 |
002 | (有)TSS | 3口 |
003 | エスケーケー | 3口 |
004 | 大気社 座間技術センター | 3口 |
005 | アムズサポート | 1口 |
006 | 相原耳鼻咽喉科医院 | 1口 |
007 | 朝日ホーム(株) | 1口 |
008 | (有)椋一級建築士事務所 | 1口 |
009 | 鴇田医院 | 1口 |
010 | 大槻工業 | 1口 |
011 | 佐藤内科 | 1口 |
011 | 相模が丘歯科医院 | 1口 |
012 | 春駒 | 1口 |
013 | まさきや | 1口 |
014 | (有)三協イメージング | 1口 |
015 | (有)東海産業 | 1口 |
016 | 日精オパール(株) 相模工場 | 1口 |
017 | 相模台クリニック | 1口 |
018 | (株)山崎製作所 | 1口 |
019 | (有)ウッドテックシムラ | 1口 |
020 | 立山紙工(株) 相模工場 | 1口 |
021 | 障がい者総合福祉施設アガペセンター | 1口 |
022 | 日伸(株) | 1口 |
023 | カシマ(株)座間事業所 | 1口 |
024 | 寿美吉 | 1口 |
025 | (有)瀬戸不動産 | 1口 |
026 | 飯田耳鼻咽喉科医院 | 1口 |
027 | (株)オリエントナノ | 1口 |
028 | ㈱栄建住販 | 1口 |
029 | 食彩亭しげ路 | 1口 |
030 | ㈱大原建設 | 1口 |
031 | 永興電機工業(株)相模工場 | 1口 |
032 | ミートショップニッパイ | 1口 |
033 | 読売新聞 相武台店 | 1口 |
034 | (株)木梨電機作業所 | 1口 |
035 | 鈴野緑地土木(株) | 1口 |
036 | (株)赤澤工業 | 1口 |
037 | 神東エレベータ(株) | 1口 |
038 | たつ川 | 1口 |
039 | (有)アールエス・アイザワ | 1口 |
040 | (有)フレンドリィ | 1口 |
041 | コトブキ花園 | 1口 |
042 | エムテック | 1口 |
043 | 都南自動車教習所 | 1口 |
044 | ホームステーションライフ相武台 | 1口 |
045 | 青木石油商事(株) | 1口 |
046 | 座間小児科診療所 | 1口 |
047 | 池原電工 | 1口 |
048 | 社会福祉法人慈恵会 | 1口 |
049 | 朝日写真館 | 1口 |
050 | 座間市国際交流協会 | 1口 |
051 | 座間ロータリークラブ | 1口 |
052 | ざま駅前歯科医院 | 1口 |
053 | SOMPOケア ラヴィーレ座間谷戸山公園 | 1口 |
054 | 特定非営利活動法人 Ty | 1口 |
055 | (有)座間交通 | 1口 |
056 | 日栄産商(株) | 1口 |
057 | 宗教法人鈴鹿明神社 | 1口 |
058 | (有)ユーシン | 1口 |
059 | みどりの森デンタルクリニック | 1口 |
060 | (株)ジムオール | 1口 |
061 | いかり皮膚科クリニック | 1口 |
062 | 信濃 | 1口 |
063 | 森銅コード(株) | 1口 |
064 | 大西建機販売(株) | 1口 |
065 | 窪塗装(株) | 1口 |
066 | (株)かおる工業建設 | 1口 |
067 | (株)つくし電業所 | 1口 |
068 | 浅利クリニック | 1口 |
069 | 大矢土木 | 1口 |
070 | アベニューすずき歯科医院 | 1口 |
071 | ㈱木村精機 | 1口 |
072 | 社会福祉法人三栄会ベルホーム | 1口 |
073 | (株)一級建築士事務所アーキラボ | 1口 |
074 | (株)工研 | 1口 |
075 | (株)ミック・ケミストリー | 1口 |
076 | ウインディザマ | 1口 |
077 | (株)デコル | 1口 |
078 | 特定非営利活動法人 きづき | 1口 |
079 | ㈱カインドサービス | 1口 |
080 | 桜井クリニック | 1口 |
081 | 濱野真一税理士事務所 | 1口 |
082 | 米澤歯科医院 | 1口 |
083 | 降矢医院 | 1口 |
084 | 東邦電気工業㈱ | 1口 |
085 | (株)赤原製作所 | 1口 |
086 | (株)横浜銀行座間支店 | 1口 |
087 | 座間神社 | 1口 |
088 | (株) 南東京自動車 | 1口 |
090 | 座間綾瀬医師会 | 1口 |
091 | 日進舗道(株) | 1口 |
092 | 相模台病院 | 1口 |
093 | SOMPOケアラヴィーレ座間 | 1口 |
094 | 座間市商工会 | 1口 |
095 | 秀和塗料(株) | 1口 |
096 | 大勇建設 | 1口 |
097 | 京浜実業(株) | 1口 |
098 | 朝日鮨 | 1口 |
099 | 神奈川セントラルケアセンター | 1口 |
100 | (株)ヒライヤ | 1口 |
101 | 浄土寺 | 1口 |
102 | 恵光寺 | 1口 |
103 | 横浜銀行 座間駅前支店 | 1口 |
104 | (株)中央発條製作所 座間工場 | 1口 |
105 | NPO法人 宝島 | 1口 |
106 | さがみ農業協同組合 栗原支店 | 1口 |
107 | 座間市観光協会 | 1口 |
108 | (有)青史堂印刷 | 1口 |
109 | 座間市ボランティア連絡協議会 | 1口 |
110 | 座間市点字サークルあかり会 | 1口 |
111 | 座間市録音奉仕グループ泉の会 | 1口 |
112 | ふれあいサロンハグハグ | 1口 |
113 | 日本語ボランティア「そら」 | 1口 |
114 | 座間市老人クラブ連合会 | 1口 |
令和3年度 賛助会員のみなさま
企業、団体のみなさまにご加入をお願いしています。個人でもご加入いただけます。(賛助会員:年額1口:1,000円)令和3年度 賛助会員の企業・団体のみなさまです。口数順、納金日順に掲載しています。ご協力ありがとうございました。(敬称略)令和3年10月31日現在
001 | 座間市リサイクル協同組合 | 20口 |
002 | 座間市国際交流協会 | 5口 |
003 | (有)青史堂印刷 | 2口 |
004 | 座間市観光協会 | 2口 |
005 | シルバー・ハーモニカ 華 | 2口 |
006 | (株)大気社 座間技術センター | 1口 |
007 | 地域活動支援センター かざぐるま | 1口 |
008 | さがみシェアリングネイチャーの会 | 1口 |
009 | 拡大写本サークル「つばさ」 | 1口 |
010 | (有)岡崎不動産 | 1口 |
011 | 座間市食生活改善推進団体 ひまわり会 | 1口 |
012 | シルバー・ハーモニカ 華 | 2口 |
013 | シニア麻雀クラブ・座間 | 1口 |
014 | 日本語サークル「わ」 | 1口 |
015 | レインボーキャリア会 | 1口 |
016 | 就労継続支援B型 グローリー | 1口 |
017 | バリフリ座間 | 1口 |
018 | 座間交通安全協会 | 1口 |
019 | ざまねこ 野良猫を増やさない会 | 1口 |
020 | ミナクルあすなろの家 | 1口 |
021 | シルバーコーラススマイル | 1口 |
022 | 座間にほんご教室 | 1口 |
023 | 座間市民生委員児童委員協議会 | 1口 |
024 | 座間市剣道連盟 | 1口 |
025 | 座間市障がい者団体連合会「いぶき」 | 1口 |
令和2年度 社協会費の使い道
① 福祉情報の発信(広報誌/ホームページ/Facebook)
・広報誌「座間市しゃきょう」 ・・・ 年3回発行
配布世帯数 42,700世帯 設置場所 140か所
市内金融機関・医療機関・介護保険事業所・郵便局・商店等に設置していただいています。
広報誌バックナンバーもぜひご覧ください(バックナンバーはこちら→広報誌バックナンバー)
・ホームページ
更新回数 64回 アクセス数 35,231回
・Facebook(フェイスブックはこちら→facebook) 投稿記事数 72件 閲覧数 19,271件
(たくさんの「いいね!」ありがとうございました)
② 地域団体の福祉活動支援
会費の還元事業として、お祭りやイベントで使用できる機材を地域の団体に貸し出し、地域福祉活動の活性化に努めました。会費を納めていただいている団体には半額での貸し出しを行っています(個人の方への貸し出しは行っておりません)。安心して使用していただけるよう機材のメンテナンスも行っています。その他福祉団体活動助成事業として福祉団体等への活動助成を行いました。
・貸出機材利用団体数 述べ18団体 / 使用物品数 述べ 29件 ※貸出物品一覧
・福祉団体活動助成 6団体
③ ボランティア・地域活動支援
ボランティア活動を推進するために、ボランティアに関する情報「ぼらぼら通信」の発行や、活動助成を行いました。
中学生・高校生が高齢者施設、障がい者施設、保育施設でボランティアを体験する「サマースクール」を開催、災害・救命編として放水訓練やはしご体験をしました。
・サマースクール参加者 中学生 9名 高校生 12名
また、ボランティアを始める方に向けた講座、災害救援ボランティアセンタースタッフ養成講座などを開催し、ボランティア活動の啓発や向上に努めました。
④ 地区社会福祉協議会活動支援(市内28地区社会福祉協議会)
みなさんの一番身近な地域で活動する地区社会福祉協議会(地区社協)の活動を支援しました。
市内28の地区社協が、その地域にあった活動を展開しています。
サロン活動、登下校の声かけ運動、夕食配膳など、見守りのつながりの輪が広がりました。
⑤ チョッピリ先生の活動支援(登録会員数 92名 述べ活動回数134回)
おおむね60歳以上の方々がチョッピリ先生として登録し活動しています。高齢者施設や障がい者施設、地域サロン等を活動の場所として、手芸・工作・竹細工・料理・卓球・踊り・囲碁・将棋・習字等の知識や知恵を提供・伝承し、地域貢献・ふれあいや生きがいにつながっています。
⑥にこにこサービス事業
高齢者、障がい者、ひとり親家庭、産前産後の方等、支援が必要な方が利用会員となり、それを支援する方を協力会員として、簡易な電球交換やゴミ出し、家事一般の支援や話し相手等を行いました。
・利用会員数 79名 / 協力会員数 53名
お問合せ
電話:046-266-1294
FAX:046-266-2009
受付時間 月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
(祝日・年末年始を除く)
〒252-0021 神奈川県座間市緑ケ丘1-2-1
座間市立総合福祉センター2階