入会のご案内
社協会費
社会福祉協議会(社協)の活動は
みなさまからの会費で支えられています
社協会員の「会費」といっても、どんなメリットがあるの?というご質問をよく受けます。確かに特典のようなものはありません。みなさまからお預かりした会費は、「ともに生きるまちづくり」をすすめるために大切に活用させていただいております。会費でのご支援をお願いいたします。
令和4年度 社会福祉協議会会費(社協会費)集計額 令和5年1月31日現在
一 般 会 費 | 3,801,800円 |
賛 助 会 費 | 76,000円 |
特 別 会 費 | 378,000円 |
※ 寄 附 金 | 1,135,270円 |
合 計 | 5,391,070円 |
※お寄せいただいた会費のうち、300円に満たない会費を寄付金とさせていただきました。
令和4年度 特別会員のみなさま
企業、団体のみなさまにご加入をお願いしています。個人でもご加入いただけます。(特別会員:年額1口:3,000円)令和4年度 特別会員の企業・団体のみなさまです。口数順に掲載しています。ご協力ありがとうございました。(敬称略) 令和5年1月31日現在
001 | 株式会社 大気社 座間技術センター | 3口 |
002 | 座間市観光協会 | 1口 |
003 | 有限会社 青史堂印刷 | 1口 |
004 | 座間市老人クラブ連合会 | 1口 |
005 | 日本語ボランティア「そら」 | 1口 |
006 | 座間市点字サークルあかり会 | 1口 |
007 | 有限会社 椋一級建築士事務所 | 1口 |
008 | レオ歯科医院 | 1口 |
009 | 鈴野緑地土木株式会社 | 1口 |
010 | 座間小児科診療所 | 1口 |
011 | 株式会社 大東電機 | 1口 |
012 | 座間ロータリークラブ | 1口 |
013 | 村山建設株式会社 座間営業所 | 1口 |
014 | 春駒 | 1口 |
015 | 株式会社 オリエントナノ | 1口 |
016 | 株式会社 伸和電設 | 1口 |
017 | 株式会社 エスケーケー | 1口 |
018 | 野天湯元・湯快爽快・ざま | 1口 |
019 | ホームステーションらいふ相武台 | 1口 |
020 | 佐藤内科 | 1口 |
021 | NPO法人 座間市障害者団体連合会 いぶき |
1口 |
022 | 秀和塗料株式会社 | 1口 |
023 | IDPLJAPAN | 1口 |
024 | 読売新聞 相武台店 | 1口 |
025 | 京浜実業株式会社 | 1口 |
026 | 有限会社 ふれんどりぃ | 1口 |
027 | 桜井クリニック | 1口 |
028 | 有限会社 天野鍍金工業所 | 1口 |
029 | 龍 源 院 | 1口 |
030 | いかり皮膚科クリニック | 1口 |
031 | フラワーショップ 光鶴園 | 1口 |
032 | 大槻工業 | 1口 |
033 | さがみが丘歯科医院 | 1口 |
034 | 医療法人聖医会 相模台クリニック | 1口 |
035 | 株式会社 木村精機 | 1口 |
036 | 株式会社 山崎製作所 | 1口 |
037 | 寿美吉 | 1口 |
038 | 有限会社 岡崎不動産 | 1口 |
039 | 株式会社 栄建 | 1口 |
040 | 永興電機工業株式会社 相模工場 | 1口 |
041 | 株式会社 赤澤工業 | 1口 |
042 | 池原電工 | 1口 |
043 | 濱野真一税理士事務所 | 1口 |
044 | 株式会社 一級建築士事務所アーキラボ | 1口 |
045 | みどりの森デンタルクリニック | 1口 |
046 | ふれあいサロンハグハグ | 1口 |
047 | 株式会社 ミック・ケミストリー | 1口 |
048 | 医療法人社団 シロタクリニック | 1口 |
049 | 株式会社 横浜銀行 座間支店 | 1口 |
050 | 食彩亭しげ路 | 1口 |
051 | 株式会社 南東京自動車 | 1口 |
052 | 株式会社 つくし電業所 | 1口 |
053 | 一般社団法人 座間綾瀬医師会 | 1口 |
054 | サガミマテハン有限会社 | 1口 |
055 | NPO法人 きづき | 1口 |
056 | 座間神社 | 1口 |
057 | 座間市録音奉仕グループ泉の会 | 1口 |
058 | 神東エレベーター株式会社 | 1口 |
059 | エムテック | 1口 |
060 | 株式会社 小色製作所 | 1口 |
061 | 座間交通安全協会 | 1口 |
062 | 株式会社 ジムオール | 1口 |
063 | 都南自動車教習所 | 1口 |
064 | SOMPOケア ラヴィーレ座間谷戸山公園 | 1口 |
065 | 社会福祉法人日本キリスト教奉仕団 障害者総合福祉施設アガぺセンター |
1口 |
066 | 昭和食品株式会社 | 1口 |
067 | 株式会社 カインドサービス | 1口 |
068 | 株式会社 ヒライヤ | 1口 |
069 | ざま災害ボランティアネットワーク | 1口 |
070 | 有限会社 瀬戸不動産 | 1口 |
071 | 塚原クリニック | 1口 |
072 | 座間楽天家 有限会社 | 1口 |
073 | 恵光寺 | 1口 |
074 | 降矢医院 | 1口 |
075 | SOMPOケアラヴィーレ座間 | 1口 |
076 | 医療法人興生会 相模台病院 | 1口 |
077 | 株式会社 工研 | 1口 |
078 | 株式会社 ネオ | 1口 |
079 | まさきや | 1口 |
080 | さがみ農業協同組合 栗原支店 | 1口 |
081 | 広井内科医院 | 1口 |
082 | 神奈川土建 座間海老名支部 | 1口 |
083 | セイフティショップ野口 | 1口 |
084 | 浅利クリニック | 1口 |
085 | 株式会社 飯島工務店 | 1口 |
086 | 日精オーバル株式会社 相模工場 | 1口 |
087 | 浄土寺 | 1口 |
088 | 座間青年会議所 | 1口 |
089 | 株式会社 れもん | 1口 |
090 | 飯田耳鼻咽喉科医院 | 1口 |
091 | 株式会社 大原建設 | 1口 |
092 | 株式会社 木梨電機製作所 | 1口 |
093 | 株式会社 ケンエレクトロニクス | 1口 |
094 | 座間市商工会 | 1口 |
095 | 窪塗装工業株式会社 | 1口 |
096 | NPO法人 宝島 | 1口 |
097 | 有限会社 東海産業 | 1口 |
098 | 森銅コード株式会社 | 1口 |
099 | 澤動物病院神奈川動物医療センター | 1口 |
100 | 大矢材木店 | 1口 |
101 | 株式会社 かおる建設工業 | 1口 |
102 | 有限会社 グリーンハウス市川 | 1口 |
103 | 紀伊国屋高圧株式会社 | 1口 |
104 | 株式会社 カタノ | 1口 |
105 | 宗教法人 鈴鹿明神社 | 1口 |
106 | 社会福祉法人 三栄会 ベルホーム | 1口 |
107 | 朝日写真館 | 1口 |
108 | 内田屋株式会社 | 1口 |
109 | さくら個別指導塾立野台校 | 1口 |
110 | セイホー運輸株式会社 | 1口 |
111 | コトブキ花園 | 1口 |
112 | 介護老人保健施設 神奈川セントラルケアセンター |
1口 |
113 | 有限会社 TSS | 1口 |
114 | 座間市ボランティア連絡協議会 | 1口 |
115 | 子ども食堂@ヤミーマミー | 1口 |
116 | カオカオ子ども食堂 | 1口 |
令和4年度 賛助会員のみなさま
企業、団体のみなさまにご加入をお願いしています。個人でもご加入いただけます。(賛助会員:年額1口:1,000円)令和4年度 賛助会員の企業・団体のみなさまです。口数順、納金日順に掲載しています。ご協力ありがとうございました。(敬称略)令和5年1月31日現在
001 | 座間市リサイクル協同組合 | 20口 |
002 | 座間市観光協会 | 2口 |
003 | 有限会社 青史堂印刷 | 2口 |
004 | 株式会社 大気社 座間技術センター | 1口 |
005 | さがみシェアリングネイチャーの会 | 1口 |
006 | レインボーキャリア会 | 1口 |
007 | 座間市剣道連盟 | 1口 |
008 | 相武台大矢製畳 | 1口 |
009 | 座間フェニックス | 1口 |
010 | 座間市手話サークル星の会 | 1口 |
011 | シニア麻雀クラブ・座間 | 1口 |
012 | バリフリ座間 | 2口 |
013 | セルフ・カウンセリング学習会「ナチュラル」 | 1口 |
014 | 拡大写本サークル「つばさ」 | 1口 |
015 | UNION PACIFICO 根保ディアナ | 1口 |
016 | パソコンボランティアグループパソボラZAMA | 1口 |
017 | 要約筆記と手話ひまわり会 | 1口 |
018 | ミナクルあすなろの家 | 1口 |
019 | 座間にほんご教室 | 1口 |
020 | 地域活動支援センター かざぐるま | 1口 |
021 | 日本語サークル「わ」 | 1口 |
022 | 座間市食生活改善推進団体 ひまわり会 | 1口 |
023 | ざまねこ 野良猫を増やさない会 | 1口 |
024 | たのしい日本語教室 | 1口 |
025 | 「あの夏の絵」座間公演実行委員会 | 1口 |
026 | WATABE | 1口 |
027 | 座間市民生委員児童民生委員協議会 | 1口 |
028 | 精神保健ボランティアグループひだまり | 1口 |
029 | 手話サークル ロビンソン | 1口 |
030 | オカリナ・ピーポの会 | 1口 |
令和3年度 社協会費の使い道
① 福祉情報の発信(広報紙/ホームページ/Facebook)
・広報紙「座間市しゃきょう」 ・・・ 年3回発行
配布世帯数 38,000世帯 設置場所 138か所
市内金融機関・医療機関・介護保険事業所・郵便局・商店等に設置していただいています。
広報紙バックナンバーもぜひご覧ください(バックナンバーはこちら→広報紙バックナンバー)
・ホームページ
更新回数 72回 アクセス数 37,435回
・Facebook(フェイスブックはこちら→facebook) 投稿記事数 79件 閲覧数 18,634件
(たくさんの「いいね!」ありがとうございました)
② 地域団体の福祉活動支援
会費の還元事業として、お祭りやイベントで使用できる機材を地域の団体に貸し出し、地域福祉活動の活性化に努めました。会費を納めていただいている団体には半額での貸し出しを行っています(個人の方への貸し出しは行っておりません)。安心して使用していただけるよう機材のメンテナンスも行っています。その他福祉団体活動助成事業として福祉団体等への活動助成を行いました。
・貸出機材利用団体数 述べ12団体 / 使用物品数 述べ 15件 ※貸出物品一覧
・福祉団体活動助成 6団体
③ ボランティア・地域活動支援
ボランティア活動を推進するために、ボランティアに関する情報「ぼらぼら通信」の発行や、活動助成を行いました。
中学生・高校生が高齢者施設、障がい者施設、保育施設でボランティアを体験する「サマースクール」は感染症対策により「リモートボランティア」を実施しました。
・サマースクール参加者 中学生 7名 高校生 8名
また、ボランティアを始める方に向けた講座、スマホやタブレットを活用したオンラインツール研修を開催し、ボランティア活動の啓発や向上に努めました。
④ 地区社会福祉協議会活動支援(市内28地区社会福祉協議会)
みなさんの一番身近な地域で活動する地区社会福祉協議会(地区社協)の活動を支援しました。
市内28の地区社協が、その地域にあった活動を展開しています。
サロン活動、登下校の声かけ運動、夕食配膳など、見守りのつながりの輪が広がりました。
⑤地域福祉の担い手支援
・チョッピリ先生 登録会員数 72名 延べ活動回数 212回
・にこにこサービス事業 協力会員数 70名 年間活動数 794回
・地域での居場所づくり 子ども食堂数の数 7か所 サロンの数 約50か所
⑥調査・研究や事業運営
地域福祉の具体的な行動計画とする座間市地域福祉活動計画の策定や法人全体の組織運営に活用しています。
お問合せ
電話:046-266-1294
FAX:046-266-2009
受付時間 月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
(祝日・年末年始を除く)
〒252-0021 神奈川県座間市緑ケ丘1-2-1
座間市立総合福祉センター2階